Especificações Técnicas
Descrição | Switch HPE Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 370W Sw JL684B I |
Fabricante | HPE Aruba |
SKU | JL684B I |
EAN | 190017593395 |
Consumo de energia | 520,0 W, máximo, depende do modelo |
Voltagem de entrada | 100 - 127 / 200 - 240 VAC |
Portas | 24 portas RJ-45 10/100/1000, 4 portas SFP 1/10GbE |
Capacidade de comutação | 128 Gbps |
Capacidade de produção | 95,23 Mpps, no máximo |
Memória e processador | Buffer de pacote ARM Cortex-A9 a 800 MHz 512 MB SDRAM, 256 MB flash 1,5 MB |
Capacidade PoE | 370 W Classe 4 |
Funcionalidades de gestão | Portal Aruba Instant On, navegador da Web, gerenciador SNMP |
Peso | 4,59 kg, máximo, depende do modelo |
Dimensões | 4,39 x 44,25 x 26,47 cm |
Folheto do Produto | <a href="">Switch HPE Aruba IOn 1930</a> |
Garantia | 12 Meses |
</body> </html>
1 x de R$6.802,29 sem juros | Total R$6.802,29 | |
2 x de R$3.401,15 sem juros | Total R$6.802,29 | |
3 x de R$2.267,43 sem juros | Total R$6.802,29 | |
4 x de R$1.700,57 sem juros | Total R$6.802,29 | |
5 x de R$1.360,46 sem juros | Total R$6.802,29 | |
6 x de R$1.133,72 sem juros | Total R$6.802,29 | |
7 x de R$971,76 sem juros | Total R$6.802,29 | |
8 x de R$850,29 sem juros | Total R$6.802,29 | |
9 x de R$755,81 sem juros | Total R$6.802,29 | |
10 x de R$680,23 sem juros | Total R$6.802,29 |