| Descrição | Switch HPE Aruba 6000 48G 4SFP R8N86A I |
| Fabricante | HPE |
| SKU | R8N86A I |
| EAN | 190017533834 |
| Consumo de energia | Aliment. máx.: 44,2 W |
| Voltagem de entrada | 100-127 VAC/200-240 VAC |
| Portas | 48x portas 10/100/1000 BASE-T; 4x portas SFP 1G |
| Latência | 1 Gbps: 1,9 μs |
| Capacidades de routing | Estática |
| Capacidade de comutação | 104 Gbps |
| Capacidade de produção | 77,3 Mpps |
| Memória e processador | Dual-Core ARM Cortex A9 a 1016 Mhz, DDR3 de 8 GB, máximo, dependendo do modelo, eMMC de 16 GB |
| Capacidade PoE | modelo sem PoE |
| Temperatura de funcionamento | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) até 1,5 km (5.000 pés) redução de -1 °C a cada 305 m (1000 pés) de 1,5 km (5000 pés) a 3,0 km (10.000 pés) |
| Peso | 3,4 kg |
| Dimensões | 4,4 x 44,2 x 24,7 cm |
| 1 x de R$5.645,51 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 2 x de R$2.822,75 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 3 x de R$1.881,83 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 4 x de R$1.411,37 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 5 x de R$1.129,10 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 6 x de R$940,91 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 7 x de R$806,50 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 8 x de R$705,68 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 9 x de R$627,27 sem juros | Total R$5.645,51 | |
| 10 x de R$564,55 sem juros | Total R$5.645,51 |
