Especificações Técnicas
Descrição | Switch 1960 48G 2XGT 2SFP+ |
Fabricante | HPE Aruba |
SKU | JL808A I |
EAN | 190017522586 |
Consumo de Energia | Máximo: 100–127 V: 110 W 200–220 V: 120 W ocioso: 100–127 V: 60 W 200–220 V: 80 W |
Voltagem de entrada | 100 - 240 VCA |
Portas | 48 portas RJ-45 10/100/1000, 2 portas SFP+ 10 GbE, 2 portas 10GBASE-T |
Capacidade de switching | 176 Gbps |
Capacidades de empilhamento | 4 switches |
Capacidade de produção | 131 Mpps |
Memória e processador | ARMv7 Cortex-A9 @ 800 MHz de núcleo único |
Características de gestão | Aruba Instant On Cloud; navegador Web; gerenciador SNMP |
Peso | 4,4 kg |
Dimensões do produto | 35,05 x 44,25 x 4,4 cm |
Temperatura operacional | 0–40 °C |
Garantia Fabricante
|
12 Meses |
1 x de R$11.388,72 sem juros | Total R$11.388,72 | |
2 x de R$5.694,36 sem juros | Total R$11.388,72 | |
3 x de R$3.796,24 sem juros | Total R$11.388,72 | |
4 x de R$2.847,18 sem juros | Total R$11.388,72 | |
5 x de R$2.277,74 sem juros | Total R$11.388,72 | |
6 x de R$1.898,12 sem juros | Total R$11.388,72 | |
7 x de R$1.626,96 sem juros | Total R$11.388,72 | |
8 x de R$1.423,59 sem juros | Total R$11.388,72 | |
9 x de R$1.265,41 sem juros | Total R$11.388,72 | |
10 x de R$1.138,87 sem juros | Total R$11.388,72 |