|
Produto |
Monitor LG 21,5Equot; VA FHD HDMI
|
|
Fabricante |
LG |
|
PN |
22MP410-B.AWZM |
|
EAN |
7893299922619 |
|
Cor |
Preto |
|
Tela |
21,5Equot; VA Full HD |
| Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
| Tamanho de tela | 21,5Equot; |
| Tipo de tela | VA |
| EAcirc;ngulo de visão | 178Edeg; / 178Edeg; |
| Brilho | 250 cd/mEsup2; |
| Contraste | 3000:01:00 |
| Tempo de resposta | 5 ms (GtG) |
| Taxa de atualização | 75Hz |
| Gama de cores (típ.) | NTSC 72% |
| Profundidade de cores (nEdeg; de cores) | 16,7 milhões |
| DistEacirc;ncia entre pixels | 0,2493 x 0,2410 mm |
| Tratamento de tela | Antirreflexivo |
| Entradas / saídas |
HDMI: Sim (v1.4)
|
| Recursos |
Flicker Safe: Sim
AMD FreeSync™: Sim
Crosshair: Sim
Dynamic Action Sync: Sim
Black Stabilizer: Sim
Plug Eamp; Play: Sim
Modo Leitura: Sim
Super Resolution+: Sim
Smart Energy Saving: Sim
OnScreen Control: Sim
Color Weakness: Sim
|
| Dimensões e peso |
Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP
511,6 x 295 x 40,2 mm
Dimensões sem Embalagem (com base) - LxAxP
511,6 x 383,5 x 190 mm
Dimensões com Embalagem - LxAxP
620 x 365 x 141 mm
Peso com Embalagem
3,7 Kg
|
| Energia |
Consumo de Energia: 19W (típ.)
Fonte: Adaptador externo
|
| Tamanho furação VESA | Sim (75 x 75) |
</body> </html>
| 1 x de R$488,69 sem juros | Total R$488,69 | |
| 2 x de R$244,34 sem juros | Total R$488,69 | |
| 3 x de R$162,89 sem juros | Total R$488,69 | |
| 4 x de R$122,17 sem juros | Total R$488,69 | |
| 5 x de R$97,73 sem juros | Total R$488,69 | |
| 6 x de R$81,44 sem juros | Total R$488,69 | |
| 7 x de R$69,81 sem juros | Total R$488,69 | |
| 8 x de R$61,08 sem juros | Total R$488,69 | |
| 9 x de R$54,29 sem juros | Total R$488,69 | |
| 10 x de R$48,86 sem juros | Total R$488,69 |
