|
Produto |
Monitor Lenovo 21.5Equot; S22e-19 Wide VA |
| Fabricante | Lenovo |
| PN | 61C9KBR1BR |
| EAN | 194632274813 |
| Tamanho de Tela | 21,5Equot; |
| Compatibilidade Tiny | Sim, para acoplar o Tiny ao monitor é necessário o acessório PN 4XF0N03161* |
| Tecnologia | VA |
| Máx. Resolução | 1920 x 1080 |
| Entrada de vídeo (conexão) | 1x VGA + 1x HDMI1.4 |
| Cabos inclusos | 1x HDMI |
| Hub USB | Não |
| WebCam | Não |
| Ajustes da base | Inclinação |
| Formato | 16:9 |
| Brilho (cd/m2) | 250 |
| Taxa de Contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta (ms) | 6 ms |
| Tipo de tela | 3-side NearEdgelss, VA |
| Certificados de emissão | TCO Display 7.0 , TCO Edge 2.0, EPEAT Gold |
| Energy Star | 7 |
| Epeat | Gold |
| Peso Bruto | 11,25 Kg |
| Peso Líquido | 7,10 kg |
| Dimensões (PxAxL) | 26,9 x 51,3 x 61,1 cm |
| Garantia | 3 anos |
</body> </html>
| 1 x de R$666,07 sem juros | Total R$666,07 | |
| 2 x de R$333,03 sem juros | Total R$666,07 | |
| 3 x de R$222,02 sem juros | Total R$666,07 | |
| 4 x de R$166,51 sem juros | Total R$666,07 | |
| 5 x de R$133,21 sem juros | Total R$666,07 | |
| 6 x de R$111,01 sem juros | Total R$666,07 | |
| 7 x de R$95,15 sem juros | Total R$666,07 | |
| 8 x de R$83,25 sem juros | Total R$666,07 | |
| 9 x de R$74,00 sem juros | Total R$666,07 | |
| 10 x de R$66,60 sem juros | Total R$666,07 |
