| Descrição | Access Point Aruba IAP-505 (RW) Unified |
| Fabricante | HP |
| SKU | R2H28A I |
| EAN | 190017357997 |
| Tipo de AP | Interno, rádio duplo, MIMO 2x2 802.11ax de 5 GHz e 2,4 GHz |
| Número máximo de dispositivo clientes associados | Até 256 dispositivos clientes associados por rádio |
| Número máximo de BSSIDs | 16 BSSIDs por rádio |
| Tecnologias de rádio compatíveis |
802.11b: SequEecirc;ncia direta de espalhamento do espectro (DSSS) |
| Dimensões |
Dimensões/peso (AP-505; unidade, excluindo suporte de montagem):
160 mm (W) x 161 mm (D) x 37 mm (H)
Peso: 500 g
Dimensões/peso (AP-505; transporte):
193 mm (W) x 183 mm (D) x 63 mm (H)
Peso: 645 g
|
| Condições de operação |
Temperatura: 0Edeg;C a +50Edeg;C/+32Edeg;F a +122Edeg;F
Umidade: 5% a 93% sem condensação |
| Condições de armazenamento e transporte |
Temperatura: -40Edeg;C a +70Edeg;C/-40Edeg;F a +158Edeg;F |
|
Bandas de frequEecirc;ncia compatíveis |
2,400 a 2,4835 GHz |
| Garantia | 12 Meses |
</body> </html>
| 1 x de R$2.880,30 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 2 x de R$1.440,15 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 3 x de R$960,10 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 4 x de R$720,07 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 5 x de R$576,06 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 6 x de R$480,05 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 7 x de R$411,47 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 8 x de R$360,03 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 9 x de R$320,03 sem juros | Total R$2.880,30 | |
| 10 x de R$288,03 sem juros | Total R$2.880,30 |
